De ouderdieren zijn onderzocht op :
• (V) Hartafwijkingen
• (V) Syringomyelia
• (V) Patella-luxatie
• (V) DNA-profiel
• (O) Episodic Falling
• (O) Curly Coat & Dry Eye
Reuen
Ripley

RIPLEY HARMONY OF LIFE
(Beschikbaar als dekreu)
| Stamboeknummer: | NHSB 3360019 |
| Ras / Variëteit: | Cavalier King Charles Spaniel |
| Geslacht: | Reu |
| Geboortedatum: | 4-09-2024 |
| Kleur: | BLENHEIM |
- Mri CM graad 2c/SM GRAAD 0c 23 September 2025
- Petscan goed
- Hartdopler goed 13 juni 2025
- Hartausculatie goed 14 oktober 2025
- Oog onderzoek vrij 13 juni 2025
- Gebits onderzoek vrij 13 juni 2025
- Patellatest vrij 13 juni 2025
- Patellatest vrij 23 September 2025
- Dry eye Curly Coat Syndrome (CCS)-PCR vrij 16 juli 2025
- Episodic Falling – PCR vrij 16 juli 2025
Teven
Jasca

SWEET LAKE SUPERSTAR DARK ANGEL
| Stamboeknummer: | 3183587 |
| Ras / Variëteit: | Cavalier King Charles Spaniel Tricolour |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 19-01-2020 |
| Kleur: | TRICOLOUR |
Skyla

MAKAYLA
| Stamboeknummer: | 3301376 |
| Ras / Variëteit: | Cavalier King Charles Spaniel Black and Tan |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 14-03-2023 |
| Kleur: | BLACK AND TAN |
Allisianna

Allisianna
| Ras / Variëteit: | Cavalier King Charles Spaniel TRICOLOUR |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 02-04-2024 |
| Kleur: | TRICOLOUR |


